These size charts are general and can vary between brands. For more precise size guides, please check the brands official websites.
CLOTHES
Baby Size Chart
US Size |
Age |
Weight, pounds |
Height, inches |
Newborn | NB | Newborn | 4-8 | Up to 20 |
3 months | 3M | 0-3 months | 8-12 | 20-23 |
6 months | 6M | 3-6 months | 13-16 | 24-25 |
9 months | 9M | 6-9 months | 17-20 | 26-27 |
12 months | 12M | 9-12 months | 21-23 | 28-30 |
18 months | 18M | 12-18 months | 24-26 | 31-32 |
24 months | 24M | 18-24 months | 27-30 | 33-35 |
Toddler Size Chart
US Size |
Age |
Weight, pounds |
Height, inches |
US Numeric |
US Alfa Size |
2T | 2T | 2 years | 24-29 | 33-35 |
3T | 3T | 3 years | 29-33 | 35-38 |
4T | 4T | 4 years | 33-37.5 | 39-41 |
4 | S(4) | 3-4 years | 37.5-42 | 42-44 |
5 | M(5) | 4-5 years | 42-46 | 45-47 |
6 | L(6) | 5-6 years | 46-53 | 48-49 |
6x (girls) / 7 (boys) | XL(7) | 6-7 years | 53-58 | 50-52 |
Girls Size Chart
US Size |
Age |
Height, inches |
Bust, inches |
Waist, inches |
Hips, inches |
US Numeric |
US Alfa Size |
7 | S(7-8) | 6-7 years | 51-52 | 26-27 | 22.5 | 28 |
8 | S(7-8) | 7-8 years | 53-54 | 27-28.5 | 23.5 | 29 |
10 | M(10-12) | 8-9 years | 55-56 | 28.5-29.5 | 24.5 | 30 |
12 | M(10-12) | 10-11 years | 57-59 | 30-31 | 25.5 | 31-32 |
14 | L(14) | 11-12 years | 60-62 | 31-32 | 26.5 | 33-34 |
16 | XL(16) | 12-13 years | 63-64 | 33-34 | 27.5 | 35-36 |
18 | XXL(18) | 14+ years | 65-66 | 34-35 | 28.5 | 36-37 |
Boys Size Chart
US Size |
Age |
Height, inches |
Bust, inches |
Waist, inches |
Hips, inches |
US Numeric |
US Alfa Size |
8 | S(8) | 7-8 years | 50-53 | 27-28 | 23-24 | 28 |
10 | M(10-12) | 8-9 years | 54-57 | 28.5-30 | 24-25 | 29 |
12 | M(10-12) | 10-11 years | 58-60 | 30-31 | 25.5-26.5 | 30 |
14 | L(14-16) | 11-12 years | 61-63 | 31-32 | 26.5-28 | 31-32 |
16 | L(14-16) | 12-13 years | 64-65 | 33-34 | 28-29 | 33-34 |
18 | XL(18-20) | 13-14 years | 65-66 | 34-35 | 29-30 | 34-35 |
20 | XXL(18-20) | 14+ years | 66-67 | 35-36 | 30-31 | 35-36 |
SHOES
Girls Size Chart
Age Group |
US Size |
Inches |
Infant | 0.5 | 3 1/4 |
Infant | 1 | 3 1/2 |
Infant | 1.5 | 3 5/8 |
Infant | 2 | 3 3/4 |
Infant | 2.5 | 4 |
Infant | 3 | 4 1/8 |
Toddler | 3.5 | 4 1/4 |
Toddler | 4 | 4 1/2 |
Toddler | 4.5 | 4 5/8 |
Toddler | 5 | 4 3/4 |
Toddler | 5.5 | 5 |
Toddler | 6 | 5 1/8 |
Toddler | 6.5 | 5 1/4 |
Toddler | 7 | 5 1/2 |
Toddler | 7.5 | 5 5/8 |
Toddler | 8 | 5 3/4 |
Toddler | 8.5 | 6 |
Toddler | 9 | 6 1/8 |
Toddler | 9.5 | 6 1/4 |
Toddler | 10 | 6 1/2 |
Little Kid | 10.5 | 6 5/8 |
Little Kid | 11 | 6 3/4 |
Little Kid | 11.5 | 7 |
Little Kid | 12 | 7 1/8 |
Little Kid | 12.5 | 7 1/4 |
Little Kid | 13 | 7 1/2 |
Little Kid | 13.5 | 7 5/8 |
Little Kid | 1 | 7 3/4 |
Little Kid | 1.5 | 8 |
Little Kid | 2 | 8 1/8 |
Little Kid | 2.5 | 8 1/4 |
Little Kid | 3 | 8 1/2 |
Big Kid | 3.5 | 8 5/8 |
Big Kid | 4 | 8 3/4 |
Big Kid | 4.5 | 9 |
Big Kid | 5 | 9 1/8 |
Big Kid | 5.5 | 9 1/4 |
Big Kid | 6 | 9 1/2 |
Big Kid | 6.5 | 9 5/8 |
Big Kid | 7 | 9 3/4 |
Boys Size Chart
Age Group |
US Size |
Inches |
Infant | 0.5 | 3 1/4 |
Infant | 1 | 3 1/2 |
Infant | 1.5 | 3 5/8 |
Infant | 2 | 3 3/4 |
Infant | 2.5 | 4 |
Infant | 3 | 4 1/8 |
Toddler | 3.5 | 4 1/4 |
Toddler | 4 | 4 1/2 |
Toddler | 4.5 | 4 5/8 |
Toddler | 5 | 4 3/4 |
Toddler | 5.5 | 5 |
Toddler | 6 | 5 1/8 |
Toddler | 6.5 | 5 1/4 |
Toddler | 7 | 5 1/2 |
Toddler | 7.5 | 5 5/8 |
Toddler | 8 | 5 3/4 |
Toddler | 8.5 | 6 |
Toddler | 9 | 6 1/8 |
Toddler | 9.5 | 6 1/4 |
Toddler | 10 | 6 1/2 |
Little Kid | 10.5 | 6 5/8 |
Little Kid | 11 | 6 3/4 |
Little Kid | 11.5 | 7 |
Little Kid | 12 | 7 1/8 |
Little Kid | 12.5 | 7 1/4 |
Little Kid | 13 | 7 1/2 |
Little Kid | 13.5 | 7 5/8 |
Little Kid | 1 | 7 3/4 |
Little Kid | 1.5 | 8 |
Little Kid | 2 | 8 1/8 |
Little Kid | 2.5 | 8 1/4 |
Little Kid | 3 | 8 1/2 |
Big Kid | 3.5 | 8 5/8 |
Big Kid | 4 | 8 3/4 |
Big Kid | 4.5 | 9 |
Big Kid | 5 | 9 1/8 |
Big Kid | 5.5 | 9 1/4 |
Big Kid | 6 | 9 1/2 |
Big Kid | 6.5 | 9 5/8 |
Big Kid | 7 | 9 3/4 |